Á XE / 차량 가격표 / CAR PRICE LIST
Alpha Transport xin gửi tới quý khách hàng bảng giá được cập nhật kịp thời, nhanh chóng & chi tiết nhất các dòng xe 4-45 chỗ, Limousine, xe giường nằm.....Với những lịch trình dài ngày & chương trình tour quý khách vui lòng liên hệ & gửi chương trình để được hỗ trợ & báo giá chính xác nhất.
Alpha Transport는 4~45인승 차량, 나트랑 4 인승 렌터카, 나트랑 7 인승 렌터카, 나트랑 16 인승 렌터카, 리무진, 침대버스 등 다양한 차량에 대한 최신 가격표 및 견적을 빠르고 상세하게 제공합니다.
나트랑 공항 픽업 가격이나 나트랑 호텔 픽업, 나트랑 픽업샌딩, 나트랑공항버스 및 장거리 이동 일정에 대해서도 신속하게 안내드리며, 장기 투어나 단체 여행 일정의 경우 고객님 일정 정보를 공유해 주시면 더욱 정확한 상담이 가능합니다.
Alpha Transport provides a full range of vehicles from 4 to 45 seats, including nha trang 4-seater car rental , 7-seater rentals in Nha Trang , and 16-seater vans . We offer up-to-date pricing and fast, detailed quotes for all vehicle types. For nha trang airport transfer , hotel pickups , and car hire nha trang for long tours or events, please share your itinerary with us to receive the most accurate support.
| Lịch trình / 일정 / Schedule | 4 chỗ / 4인승 / 4-seater | 7 chỗ / 7인승 / 7-seater | 16 chỗ / 16인승 / 16-seater | 29 chỗ / 29인승 / 29-seater | 35 chỗ / 35인승 / 35-seater | 45 chỗ / 45인승 / 45-seater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang <=> Sân bay Cam Ranh (1 chiều) 나짱 <=> 깜라인 공항 (편도) Nha Trang <=> Cam Ranh Airport (One Way) | 250.000 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| Nha Trang <=> Ga Nha Trang (1 chiều) 나짱 <=> 나짱 기차역 (편도) Nha Trang <=> Nha Trang Railway Station (One Way) | 120.000 | 150.000 | 270.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Nha Trang <=> I resort / Trăm Trứng (2 chiều) 나짱 <=> 아이리조트 / 짬쯩 (왕복) Nha Trang <=> I-resort / Egg Mud Bath (Round Trip) | 400.000 | 500.000 | 700.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 1.800.000 |
| Đưa đón ăn trưa / ăn tối (2 chiều) 점심/저녁 식사 픽업 & 드롭오프 (왕복) Lunch / Dinner Pickup & Drop-off (Round Trip) | 350.000 | 450.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| Đưa đón đảo / Vinpearl (2 chiều) 섬 / 빈펄 픽업 & 드롭오프 (왕복) Island / Vinpearl Pickup & Drop-off (Round Trip) | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| City tour Nha Trang 4 tiếng 나짱 시티투어 4시간 Nha Trang City Tour – 4 Hours | 600.000 | 700.000 | 900.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| City tour Nha Trang 8 tiếng 나짱 시티투어 8시간 Nha Trang City Tour – 8 Hours | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
| City tour Nha Trang full day ăn tối 나짱 시티투어 하루 종일 + 저녁 식사 Full-Day Nha Trang City Tour + Dinner | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| Nha Trang - Vườn Nho - Hang Rái (1 ngày) 나짱 - 포도농장 - 항라이 (당일) Nha Trang – Vineyard – Hang Rai (Full Day) | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
| Nha Trang - Dốc Lết (2 chiều) 나짱 - 좝렛 (왕복) Nha Trang – Doc Let Beach (Round Trip) | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 3.700.000 |
| Nha Trang - Điệp Sơn (2 chiều) 나짱 - 디엡선 (왕복) Nha Trang – Diep Son Island (Round Trip) | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Nha Trang - Ba Hồ (2 chiều) 나짱 - 바호 (왕복) Nha Trang – Ba Ho Waterfalls (Round Trip) | 700.000 | 800.000 | 1,200.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.800.000 |
| Nha Trang - Long Phú (2 chiều) 나짱 - 롱푸 (왕복) Nha Trang – Long Phu Island (Round Trip) | 600.000 | 700.000 | 1,000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Nha Trang - Yang Bay (2 chiều) 나짱 - 양바이 (왕복) Nha Trang – Yang Bay Waterfall (Round Trip) | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.700.000 |
| Cam Ranh <=> Nha Trang (2 chiều) 깜라인 <=> 나짱 (왕복) Cam Ranh <=> Nha Trang (Round Trip) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
| Nha Trang <=> Bình Hưng (2 chiều) 나짱 <=> 빈흥 (왕복) Nha Trang <=> Binh Hung Island (Round Trip) | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.700.000 | 4.500.000 |
| Nha Trang – Phan Rang (1 chiều) 나짱 - 판랑 (편도) Nha Trang – Phan Rang (One Way) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Nha Trang - Tuy Hòa (1 chiều) 나짱 - 뚜이호아 (편도) Nha Trang – Tuy Hoa (One Way) | 1.400,000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
| Nha Trang - Tuy Hòa (1 ngày) 나짱 - 뚜이호아 (당일) Nha Trang – Tuy Hoa (Full Day) | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| Nha Trang - Quy Nhơn (1 chiều) 나짱 - 꾸이년 (편도) Nha Trang – Quy Nhon (One Way) | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.500.000 |
| Nha Trang - Mũi Né Phan Thiết (1 chiều) 나짱 - 무이네 판티엣 (편도) Nha Trang – Mui Ne Phan Thiet (One Way) | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.400.000 |
| Nha Trang - Mũi Né Phan Thiết (1 ngày) 나짱 - 무이네 판티엣 (당일) Nha Trang – Mui Ne Phan Thiet (Full Day) | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Nha Trang - Đà Lạt (1 chiều) 나짱 - 달랏 (편도) Nha Trang – Da Lat (One Way) | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| Nha Trang - Đà Lạt (1 ngày) 나짱 - 달랏 (당일) Nha Trang – Da Lat (Full Day) | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Nha Trang - Đà Nẵng (1 chiều) 나짱 - 다낭 (편도) Nha Trang – Da Nang (One Way) | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 | 14.500.000 |
| Nha Trang - Hồ Chí Minh (1 chiều) 나짱 - 호치민 (편도) Nha Trang – Ho Chi Minh City (One Way) | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
| Phụ thu ngoài thành phố tính từ Cầu Trần Phú 쩐푸 다리 기준 시외 추가 요금 적용 Extra charge for suburban pickup (calculated from Tran Phu Bridge) | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
Khách hàng truy cập bằng "Điện Thoại" nên vuốt Màn Hình Qua Trái để xem chi tiết hết tất cả Bảng Giá từ 4 - 45 chỗ.
- 고객님께서 "휴대폰"으로 접속하셨다면, 화면을 왼쪽으로 스와이프하여 4~45인승 차량의 전체 요금표를 자세히 확인하시기 바랍니다.
- If you're using a mobile device, please swipe left to view the full price list for 4–45-seat vehicles.
Báo giá sẽ Thay Đổi tùy vào từng thời điểm khác nhau, để biết Chính Xác quý khách vui lòng liên hệ ngay với Hotline .
- 요금은 시기에 따라 변동될 수 있으므로, 정확한 가격을 확인하시려면 즉시 핫라인으로 문의해 주세요.
- Prices are subject to change depending on the season. For accurate pricing, please contact our hotline.
- Giá trên đã bao gồm các chi phí : cầu đường, bến bãi xe, phí qua hầm, phí cao tốc, bảo hiểm, nhiên liệu...
- 위 가격에는 톨게이트 비용, 주차비, 터널 통행료, 고속도로 요금, 보험, 연료비 등이 포함되어 있습니다.
- Prices include tolls, parking fees, tunnel fees, expressway charges, insurance, and fuel.
- Giá chưa bao gồm: thuế VAT, ăn nghĩ tài xế khi đi ngoài tỉnh.
- 가격에는 부가세(VAT) 및 외지 운행 시 기사 식사 및 숙박비는 포함되어 있지 않습니다.
- Prices exclude VAT, and driver’s meal/accommodation for out-of-town trips.
- Giá xe sẽ được hiệu chỉnh tăng/giảm trong trường hợp giá nhiên liệu thay đổi trên dưới 05% & sẽ áp dụng cho các booking đặt mới tại thời điểm giá nhiên liệu tăng.
- 연료비가 ±5% 이상 변동될 경우 차량 요금은 인상 또는 인하될 수 있으며, 이는 연료비 변동 시점 이후 신규 예약에 적용됩니다.
- Rates may be adjusted if fuel prices fluctuate by more than ±5% (applies to new bookings only).
- Giá trên áp dụng đưa đón trong trung tâm (từ Cầu Trần Phú B thời gian từ 6h00 - 20h00 hằng ngày) & nếu ngoài trung tâm sẽ tính phí phụ thu.
- 해당 가격은 시내 중심(쩐푸 B 다리 기준, 매일 오전 6시부터 오후 8시까지)의 픽업/드롭오프에 적용되며, 중심 외 지역은 추가 요금이 부과됩니다.
- Pickup/drop-off included in central area (Tran Phu B Bridge) from 6:00 AM to 8:00 PM daily. Outside areas incur extra charges.